Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Växjö FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 18 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Kommentarer